
Vluchtschema Groningen Airport Eelde
Vluchtschema Groningen Airport Eelde 2022 - 2023
Land | Bestemming | Dag(en) | Seizoen | Periode | Maatschappij | Tussenstop |
---|---|---|---|---|---|---|
Verenigd Koninkrijk | Kanaaleilanden (Guernsey) | Zo | Zomer | 30-04-2023 - 10-09-2023 | BlueIslands | |
Bulgarije | Burgas | Di | Zomer | 01-08-2023 - 29-08-2023 | BH Air | |
Griekenland | Kreta | Zo Di | Zomer | 23-04-2023 - 31-10-2023 | Corendon | |
Rhodos | Di | Zomer | 01-08-2023 - 29-08-2023 | Corendon | ||
Spanje | Gran Canaria | Ma Vr | Zomer | Hele jaar | TUI | |
Mallorca | Vr | Zomer | 28-07-2023 - 29-09-2023 | Albastar | ||
Wo | Zomer | 12-07-2023 - 27-09-2023 | TUI | |||
Turkije | Antalya | Di Do Vr Za | Zomer | 15-04-2023 - 31-10-2023 | Corendon | |
Di Vr | Zomer | 07-07-2023 - 29-08-2023 | TUI | |||
Dalaman | Do Vr | Zomer | 03-08-2023 - 07-09-2023 | Corendon | ||
Zweden | Scandinavian Mountains | Za | Winter | 24-12-2022 - 18-03-2023 | Transavia | |
Östersund | Za | Winter | 24-12-2022 - 18-03-2023 | Transavia |
Bovenstaand schema is onder voorbehoud. Op de heen- en/of terugreis is een tussenlanding mogelijk.